セミナー・展示会
- ウェビナー
2026年03月03日開催
大型車プローブデータが市区町村の道路インフラ管理業務で注目される理由

大型車プローブデータが市区町村の道路インフラ管理業務で注目される理由についてご紹介
・ナイトレイ(CITY INSIGHT)と日野コンピューターシステムの協業内容
・市区町村が抱える課題と、大型車プローブデータが注目される理由
・大型車プローブデータ活用事例(広島県東広島市、等)
・日野コネクティッドデータのご紹介
概要
| 日時 | 2026年3月3日(火)PM12:05~PM12:30 2026月3月5日(木)PM12:05~PM12:30 |
|---|---|
| 形式 | オンライン(Zoom) |
| 主催 | 日野コンピューターシステム株式会社 |
| ウェビナー内容 | 大型車プローブデータが市区町村の道路インフラ管理業務で注目される理由についてご紹介 |
| 紹介サービス | 日野コネクティッドデータサービス |
| 申込URL | 申込はこちら |
プログラム
| 12:05~12:07 | 挨拶、アジェンダ、登壇者紹介 |
|---|
| 12:07~12:22 | 講演「大型車プローブデータが市区町村の道路インフラ管理業務で注目される理由」 |
|---|
| 12:22~12:27 | 日野コネクティッドデータの紹介 |
|---|
| 12:27~12:30 | 終わりの挨拶 |
|---|
登壇者
-
髙木 嶺日野コンピューターシステム株式会社 ビジネス開発室 データサービスG -
石川 豊株式会社ナイトレイ 代表取締役
